福乐斯零级橡塑保温管 规格型号
以下为福乐斯零级(ArmaFlex Class 0)橡塑保温管的规格型号信息。零级防火等级。
| 型号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 每包数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| COB-06*010 | 10 | 6 | 308 | 米 |
| COB-06*012 | 12 | 6 | 286 | 米 |
| COB-06*015 | 15 | 6 | 264 | 米 |
| COB-06*020 | 20 | 6 | 220 | 米 |
| COB-06*022 | 22 | 6 | 180 | 米 |
| COB-06*025 | 25 | 6 | 144 | 米 |
| COB-06*028 | 28 | 6 | 144 | 米 |
| COB-09*006 | 6 | 9 | 312 | 米 |
| COB-09*010 | 10 | 9 | 264 | 米 |
| COB-09*012 | 12 | 9 | 220 | 米 |
| COB-09*015 | 15 | 9 | 180 | 米 |
| COB-09*020 | 20 | 9 | 144 | 米 |
| COB-09*022 | 22 | 9 | 128 | 米 |
| COB-09*025 | 25 | 9 | 108 | 米 |
| COB-09*028 | 28 | 9 | 98 | 米 |
| COB-09*032 | 32 | 9 | 84 | 米 |
| COB-09*035 | 35 | 9 | 82 | 米 |
| COB-09*038 | 38 | 9 | 72 | 米 |
| COB-09*042 | 42 | 9 | 64 | 米 |
| COB-09*048 | 48 | 9 | 56 | 米 |
| COB-09*054 | 54 | 9 | 54 | 米 |
| COB-09*057 | 57 | 9 | 54 | 米 |
| COB-09*060 | 60 | 9 | 54 | 米 |
| COB-13*006 | 6 | 13 | 180 | 米 |
| COB-13*010 | 10 | 13 | 144 | 米 |
| COB-13*012 | 12 | 13 | 128 | 米 |
| COB-13*015 | 15 | 13 | 112 | 米 |
| COB-13*020 | 20 | 13 | 90 | 米 |
| COB-13*022 | 22 | 13 | 90 | 米 |
| COB-13*025 | 25 | 13 | 80 | 米 |
| COB-13*028 | 28 | 13 | 72 | 米 |
| COB-13*032 | 32 | 13 | 64 | 米 |
| COB-13*035 | 35 | 13 | 58 | 米 |
| COB-13*038 | 38 | 13 | 54 | 米 |
| COB-13*042 | 42 | 13 | 48 | 米 |
| COB-13*048 | 48 | 13 | 42 | 米 |
| COB-13*054 | 54 | 13 | 42 | 米 |
| COB-13*057 | 57 | 13 | 36 | 米 |
| COB-13*060 | 60 | 13 | 36 | 米 |
| COB-13*067 | 67 | 13 | 36 | 米 |
| COB-13*076 | 76 | 13 | 32 | 米 |
| COB-13*089 | 89 | 13 | 24 | 米 |
| COB-13*108 | 108 | 13 | 16 | 米 |
| COB-13*114 | 114 | 13 | 16 | 米 |
| COB-19*006 | 6 | 19 | 96 | 米 |
| COB-19*010 | 10 | 19 | 84 | 米 |
| COB-19*012 | 12 | 19 | 84 | 米 |
| COB-19*015 | 15 | 19 | 70 | 米 |
| COB-19*020 | 20 | 19 | 60 | 米 |
| COB-19*022 | 22 | 19 | 60 | 米 |
| COB-19*025 | 25 | 19 | 50 | 米 |
| COB-19*028 | 28 | 19 | 50 | 米 |
| COB-19*032 | 32 | 19 | 40 | 米 |
| COB-19*035 | 35 | 19 | 40 | 米 |
| COB-19*038 | 38 | 19 | 36 | 米 |
| COB-19*042 | 42 | 19 | 36 | 米 |
| COB-19*048 | 48 | 19 | 30 | 米 |
| COB-19*054 | 54 | 19 | 30 | 米 |
| COB-19*057 | 57 | 19 | 28 | 米 |
| COB-19*060 | 60 | 19 | 24 | 米 |
| COB-19*067 | 67 | 19 | 22 | 米 |
| COB-19*076 | 76 | 19 | 16 | 米 |
| COB-19*089 | 89 | 19 | 12 | 米 |
| COB-19*108 | 108 | 19 | 10 | 米 |
| COB-19*114 | 114 | 19 | 10 | 米 |
| COB-19*140 | 140 | 19 | 6 | 米 |
| COB-25*006 | 6 | 25 | 60 | 米 |
| COB-25*010 | 10 | 25 | 54 | 米 |
| COB-25*012 | 12 | 25 | 48 | 米 |
| COB-25*015 | 15 | 25 | 40 | 米 |
| COB-25*020 | 20 | 25 | 36 | 米 |
| COB-25*022 | 22 | 25 | 36 | 米 |
| COB-25*025 | 25 | 25 | 32 | 米 |
| COB-25*028 | 28 | 25 | 32 | 米 |
| COB-25*032 | 32 | 25 | 32 | 米 |
| COB-25*035 | 35 | 25 | 30 | 米 |
| COB-25*038 | 38 | 25 | 24 | 米 |
| COB-25*042 | 42 | 25 | 24 | 米 |
| COB-25*045 | 45 | 25 | 24 | 米 |
| COB-25*048 | 48 | 25 | 20 | 米 |
| COB-25*054 | 54 | 25 | 20 | 米 |
| COB-25*057 | 57 | 25 | 20 | 米 |
| COB-25*060 | 60 | 25 | 20 | 米 |
| COB-25*067 | 67 | 25 | 14 | 米 |
| COB-25*076 | 76 | 25 | 16 | 米 |
| COB-25*089 | 89 | 25 | 8 | 米 |
| COB-25*108 | 108 | 25 | 8 | 米 |
| COB-25*114 | 114 | 25 | 8 | 米 |
| COB-25*140 | 140 | 25 | 4 | 米 |
| COB-25*168 | 168 | 25 | 4 | 米 |
| COB-32*010 | 10 | 32 | 36 | 米 |
| COB-32*012 | 12 | 32 | 32 | 米 |
| COB-32*015 | 15 | 32 | 32 | 米 |
| COB-32*020 | 20 | 32 | 24 | 米 |
| COB-32*022 | 22 | 32 | 24 | 米 |
| COB-32*025 | 25 | 32 | 22 | 米 |
| COB-32*028 | 28 | 32 | 22 | 米 |
| COB-32*032 | 32 | 32 | 20 | 米 |
| COB-32*035 | 35 | 32 | 18 | 米 |
| COB-32*038 | 38 | 32 | 16 | 米 |
| COB-32*042 | 42 | 32 | 16 | 米 |
| COB-32*045 | 45 | 32 | 12 | 米 |
| COB-32*048 | 48 | 32 | 12 | 米 |
| COB-32*054 | 54 | 32 | 12 | 米 |
| COB-32*057 | 57 | 32 | 12 | 米 |
| COB-32*060 | 60 | 32 | 12 | 米 |
| COB-32*067 | 67 | 32 | 10 | 米 |
| COB-32*076 | 76 | 32 | 10 | 米 |
| COB-32*089 | 89 | 32 | 6 | 米 |
| COB-32*108 | 108 | 32 | 6 | 米 |
| COB-32*114 | 114 | 32 | 6 | 米 |
| COB-50*140 | 140 | 50 | 4 | 米 |
| COB-50*168 | 168 | 50 | 4 | 米 |
| COB-40*010 | 10 | 40 | 24 | 米 |
| COB-40*012 | 12 | 40 | 24 | 米 |
| COB-40*015 | 15 | 40 | 22 | 米 |
| COB-40*020 | 20 | 40 | 18 | 米 |
| COB-40*022 | 22 | 40 | 18 | 米 |
| COB-40*025 | 25 | 40 | 18 | 米 |
| COB-40*028 | 28 | 40 | 16 | 米 |
| COB-40*032 | 32 | 40 | 16 | 米 |
| COB-40*035 | 35 | 40 | 16 | 米 |
| COB-40*038 | 38 | 40 | 12 | 米 |
| COB-40*042 | 42 | 40 | 12 | 米 |
| COB-40*048 | 48 | 40 | 12 | 米 |
| COB-40*054 | 54 | 40 | 10 | 米 |
| COB-40*057 | 57 | 40 | 10 | 米 |
| COB-40*060 | 60 | 40 | 10 | 米 |
| COB-40*067 | 67 | 40 | 8 | 米 |
| COB-40*076 | 76 | 40 | 8 | 米 |
| COB-40*089 | 89 | 40 | 8 | 米 |
| COB-40*108 | 108 | 40 | 6 | 米 |
| COB-40*114 | 114 | 40 | 6 | 米 |
| COB-40*140 | 140 | 40 | 4 | 米 |
| COB-40*168 | 168 | 40 | 4 | 米 |
| COB-50*010 | 10 | 50 | 12 | 米 |
| COB-50*012 | 12 | 50 | 12 | 米 |
| COB-50*015 | 15 | 50 | 12 | 米 |
| COB-50*020 | 20 | 50 | 12 | 米 |
| COB-50*022 | 22 | 50 | 12 | 米 |
| COB-50*025 | 25 | 50 | 12 | 米 |
| COB-50*028 | 28 | 50 | 12 | 米 |
| COB-50*032 | 32 | 50 | 10 | 米 |
| COB-50*035 | 35 | 50 | 10 | 米 |
| COB-50*038 | 38 | 50 | 8 | 米 |
| COB-50*042 | 42 | 50 | 8 | 米 |
| COB-50*048 | 48 | 50 | 8 | 米 |
| COB-50*054 | 54 | 50 | 8 | 米 |
| COB-50*060 | 60 | 50 | 8 | 米 |
| COB-50*067 | 67 | 50 | 6 | 米 |
| COB-50*076 | 76 | 50 | 6 | 米 |
| COB-50*089 | 89 | 50 | 4 | 米 |
| COB-50*108 | 108 | 50 | 4 | 米 |
| COB-50*114 | 114 | 50 | 4 | 米 |
| COB-50*140 | 140 | 50 | 4 | 米 |
| COB-50*168 | 168 | 50 | 4 | 米 |
说明:本表规格型号供选型参考,实际价格和库存请来电确认。
骏瀚保温是专业保温材料经销商,询价请联系 18911122205 / 18003226679
骏瀚保温是专业保温材料经销商,询价请联系 18911122205 / 18003226679
