华美橡塑保温管 规格型号
以下为华美橡塑保温管的规格型号信息。
| 内径(mm) | 壁厚(mm) | 单位 | 包装说明 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 米 | 每箱140根×1.8m=252.0m |
| 13 | 9 | 米 | 每箱120根×1.8m=216.0m |
| 16 | 9 | 米 | 每箱100根×1.8m=180.0m |
| 19 | 9 | 米 | 每箱100根×1.8m=180.0m |
| 22 | 9 | 米 | 每箱80根×1.8m=144.0m |
| 25 | 9 | 米 | 每箱80根×1.8m=144.0m |
| 28 | 9 | 米 | 每箱60根×1.8m=108.0m |
| 32 | 9 | 米 | 每箱60根×1.8m=108.0m |
| 35 | 9 | 米 | 每箱60根×1.8m=108.0m |
| 38 | 9 | 米 | 每箱50根×1.8m=90.0m |
| 42 | 9 | 米 | 每箱50根×1.8m=90.0m |
| 48 | 9 | 米 | 每箱50根×1.8m=90.0m |
| 54 | 9 | 米 | 每箱50根×1.8m=90.0m |
| 60 | 9 | 米 | 每箱30根×1.8m=54.0m |
| 6 | 10 | 米 | 每箱180根×2.0m=360.0m |
| 10 | 10 | 米 | 每箱140根×2.0m=280.0m |
| 13 | 10 | 米 | 每箱120根×2.0m=240.0m |
| 16 | 10 | 米 | 每箱100根×2.0m=200.0m |
| 19 | 10 | 米 | 每箱100根×2.0m=200.0m |
| 22 | 10 | 米 | 每箱80根×2.0m=160.0m |
| 25 | 10 | 米 | 每箱80根×2.0m=160.0m |
| 28 | 10 | 米 | 每箱60根×2.0m=120.0m |
| 32 | 10 | 米 | 每箱60根×2.0m=120.0m |
| 42 | 10 | 米 | 每箱50根×2.0m=100.0m |
| 48 | 10 | 米 | 每箱50根×2.0m=100.0m |
| 60 | 10 | 米 | 每箱30根×2.0m=60.0m |
| 76 | 10 | 米 | 每箱30根×2.0m=60.0m |
| 89 | 10 | 米 | 每箱20根×2.0m=40.0m |
| 108 | 10 | 米 | 每箱20根×2.0m=40.0m |
| 6 | 15 | 米 | 每箱80根×2.0m=160.0m |
| 10 | 15 | 米 | 每箱80根×2.0m=160.0m |
| 13 | 15 | 米 | 每箱80根×2.0m=160.0m |
| 16 | 15 | 米 | 每箱60根×2.0m=120.0m |
| 19 | 15 | 米 | 每箱60根×2.0m=120.0m |
| 22 | 15 | 米 | 每箱60根×2.0m=120.0m |
| 25 | 15 | 米 | 每箱50根×2.0m=100.0m |
| 28 | 15 | 米 | 每箱50根×2.0m=100.0m |
| 32 | 15 | 米 | 每箱50根×2.0m=100.0m |
| 35 | 15 | 米 | 每箱40根×2.0m=80.0m |
| 42 | 15 | 米 | 每箱30根×2.0m=60.0m |
| 48 | 15 | 米 | 每箱30根×2.0m=60.0m |
| 60 | 15 | 米 | 每箱20根×2.0m=40.0m |
| 76 | 15 | 米 | 每箱20根×2.0m=40.0m |
| 89 | 15 | 米 | 每箱20根×2.0m=40.0m |
| 108 | 15 | 米 | 每箱10根×2.0m=20.0m |
| 10 | 20 | 米 | 每箱40根×2.0m=80.0m |
| 16 | 20 | 米 | 每箱30根×2.0m=60.0m |
| 20 | 20 | 米 | 每箱27根×2.0m=54.0m |
| 22 | 20 | 米 | 每箱25根×2.0m=50.0m |
| 25 | 20 | 米 | 每箱25根×2.0m=50.0m |
| 28 | 20 | 米 | 每箱20根×2.0m=40.0m |
| 34 | 20 | 米 | 每箱20根×2.0m=40.0m |
| 43 | 20 | 米 | 每箱13根×2.0m=26.0m |
| 48 | 20 | 米 | 每箱12根×2.0m=24.0m |
| 60 | 20 | 米 | 每箱10根×2.0m=20.0m |
| 76 | 20 | 米 | 每箱10根×2.0m=20.0m |
| 89 | 20 | 米 | 每箱8根×2.0m=16.0m |
| 108 | 20 | 米 | 每箱6根×2.0m=12.0m |
| 22 | 25 | 米 | 每箱20根×2.0m=40.0m |
| 25 | 25 | 米 | 每箱20根×2.0m=40.0m |
| 28 | 25 | 米 | 每箱16根×2.0m=32.0m |
| 34 | 25 | 米 | 每箱15根×2.0m=30.0m |
| 43 | 25 | 米 | 每箱12根×2.0m=24.0m |
| 48 | 25 | 米 | 每箱12根×2.0m=24.0m |
| 60 | 25 | 米 | 每箱8根×2.0m=16.0m |
| 76 | 25 | 米 | 每箱8根×2.0m=16.0m |
| 89 | 25 | 米 | 每箱6根×2.0m=12.0m |
| 108 | 25 | 米 | 每箱6根×2.0m=12.0m |
| 22 | 30 | 米 | 每箱16根×2.0m=32.0m |
| 25 | 30 | 米 | 每箱16根×2.0m=32.0m |
| 28 | 30 | 米 | 每箱15根×2.0m=30.0m |
| 34 | 30 | 米 | 每箱14根×2.0m=28.0m |
| 43 | 30 | 米 | 每箱10根×2.0m=20.0m |
| 48 | 30 | 米 | 每箱10根×2.0m=20.0m |
| 60 | 30 | 米 | 每箱8根×2.0m=16.0m |
| 76 | 30 | 米 | 每箱6根×2.0m=12.0m |
| 89 | 30 | 米 | 每箱6根×2.0m=12.0m |
| 108 | 30 | 米 | 每箱4根×2.0m=8.0m |
| 22 | 40 | 米 | 每箱10根×2.0m=20.0m |
| 25 | 40 | 米 | 每箱10根×2.0m=20.0m |
| 28 | 40 | 米 | 每箱8根×2.0m=16.0m |
| 34 | 40 | 米 | 每箱8根×2.0m=16.0m |
| 43 | 40 | 米 | 每箱7根×2.0m=14.0m |
| 48 | 40 | 米 | 每箱7根×2.0m=14.0m |
| 60 | 40 | 米 | 每箱6根×2.0m=12.0m |
| 76 | 40 | 米 | 每箱5根×2.0m=10.0m |
| 89 | 40 | 米 | 每箱4根×2.0m=8.0m |
| 108 | 40 | 米 | 每箱4根×2.0m=8.0m |
| 25 | 50 | 米 | 每箱6根×2.0m=12.0m |
| 28 | 50 | 米 | 每箱6根×2.0m=12.0m |
| 34 | 50 | 米 | 每箱5根×2.0m=10.0m |
| 43 | 50 | 米 | 每箱5根×2.0m=10.0m |
| 48 | 50 | 米 | 每箱5根×2.0m=10.0m |
| 60 | 50 | 米 | 每箱4根×2.0m=8.0m |
| 76 | 50 | 米 | 每箱4根×2.0m=8.0m |
| 89 | 50 | 米 | 每箱3根×2.0m=6.0m |
| 108 | 50 | 米 | 每箱3根×2.0m=6.0m |
说明:本表规格型号供选型参考,实际价格和库存请来电确认。
骏瀚保温是专业保温材料经销商,询价请联系 18911122205 / 18003226679
骏瀚保温是专业保温材料经销商,询价请联系 18911122205 / 18003226679
