凯门富乐斯B1级橡塑保温管 规格型号
以下为凯门富乐斯(K-Flex)B1级橡塑保温管的规格型号信息。
| 型号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 每包数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 13*22 | 22 | 13 | 84 | 米 |
| 13*25 | 25 | 13 | 72 | 米 |
| 13*28 | 28 | 13 | 72 | 米 |
| 13*32 | 32 | 13 | 60 | 米 |
| 13*35 | 35 | 13 | 50 | 米 |
| 13*38 | 38 | 13 | 50 | 米 |
| 13*42 | 42 | 13 | 44 | 米 |
| 13*45 | 45 | 13 | 40 | 米 |
| 13*48 | 48 | 13 | 40 | 米 |
| 13*54 | 54 | 13 | 36 | 米 |
| 13*57 | 57 | 13 | 36 | 米 |
| 13*60 | 60 | 13 | 36 | 米 |
| 13*64 | 64 | 13 | 30 | 米 |
| 13*67 | 67 | 13 | 30 | 米 |
| 13*76 | 76 | 13 | 24 | 米 |
| 13*89 | 89 | 13 | 18 | 米 |
| 15*6 | 6 | 15 | 144 | 米 |
| 15*10 | 10 | 15 | 128 | 米 |
| 15*12 | 12 | 15 | 112 | 米 |
| 15*15 | 15 | 15 | 98 | 米 |
| 15*19 | 19 | 15 | 84 | 米 |
| 15*22 | 22 | 15 | 84 | 米 |
| 15*25 | 25 | 15 | 72 | 米 |
| 15*28 | 28 | 15 | 60 | 米 |
| 15*32 | 32 | 15 | 50 | 米 |
| 15*35 | 35 | 15 | 50 | 米 |
| 15*42 | 42 | 15 | 40 | 米 |
| 15*48 | 48 | 15 | 40 | 米 |
| 15*60 | 60 | 15 | 30 | 米 |
| 15*76 | 76 | 15 | 20 | 米 |
| 15*89 | 89 | 15 | 18 | 米 |
| 19*6 | 6 | 19 | 96 | 米 |
| 19*10 | 10 | 19 | 84 | 米 |
| 19*12 | 12 | 19 | 72 | 米 |
| 19*15 | 15 | 19 | 68 | 米 |
| 19*19 | 19 | 19 | 60 | 米 |
| 19*22 | 22 | 19 | 52 | 米 |
| 19*25 | 25 | 19 | 46 | 米 |
| 19*28 | 28 | 19 | 40 | 米 |
| 19*32 | 32 | 19 | 36 | 米 |
| 19*35 | 35 | 19 | 36 | 米 |
| 19*38 | 38 | 19 | 36 | 米 |
| 19*42 | 42 | 19 | 32 | 米 |
| 19*45 | 45 | 19 | 30 | 米 |
| 19*48 | 48 | 19 | 30 | 米 |
| 19*51 | 51 | 19 | 28 | 米 |
| 19*54 | 54 | 19 | 26 | 米 |
| 19*57 | 57 | 19 | 24 | 米 |
| 19*60 | 60 | 19 | 24 | 米 |
| 19*64 | 64 | 19 | 24 | 米 |
| 19*67 | 67 | 19 | 22 | 米 |
| 19*76 | 76 | 19 | 18 | 米 |
| 19*89 | 89 | 19 | 16 | 米 |
| 20*6 | 6 | 20 | 96 | 米 |
| 20*10 | 10 | 20 | 84 | 米 |
| 20*12 | 12 | 20 | 72 | 米 |
| 20*15 | 15 | 20 | 68 | 米 |
| 20*19 | 19 | 20 | 60 | 米 |
| 20*22 | 22 | 20 | 52 | 米 |
| 20*25 | 25 | 20 | 46 | 米 |
| 20*28 | 28 | 20 | 40 | 米 |
| 20*32 | 32 | 20 | 36 | 米 |
| 20*35 | 35 | 20 | 36 | 米 |
| 20*38 | 38 | 20 | 36 | 米 |
| 20*42 | 42 | 20 | 32 | 米 |
| 20*48 | 48 | 20 | 30 | 米 |
| 20*51 | 51 | 20 | 28 | 米 |
| 20*60 | 60 | 20 | 24 | 米 |
| 20*76 | 76 | 20 | 18 | 米 |
| 20*89 | 89 | 20 | 16 | 米 |
| 25*6 | 6 | 25 | 60 | 米 |
| 25*10 | 10 | 25 | 50 | 米 |
| 25*12 | 12 | 25 | 40 | 米 |
| 25*15 | 15 | 25 | 40 | 米 |
| 25*19 | 19 | 25 | 40 | 米 |
| 25*22 | 22 | 25 | 36 | 米 |
| 25*25 | 25 | 25 | 32 | 米 |
| 25*28 | 28 | 25 | 32 | 米 |
| 25*32 | 32 | 25 | 30 | 米 |
| 25*35 | 35 | 25 | 30 | 米 |
| 25*38 | 38 | 25 | 30 | 米 |
| 25*42 | 42 | 25 | 24 | 米 |
| 25*45 | 45 | 25 | 24 | 米 |
| 25*48 | 48 | 25 | 22 | 米 |
| 25*51 | 51 | 25 | 20 | 米 |
| 25*54 | 54 | 25 | 18 | 米 |
| 25*57 | 57 | 25 | 18 | 米 |
| 25*60 | 60 | 25 | 18 | 米 |
| 25*64 | 64 | 25 | 18 | 米 |
| 25*67 | 67 | 25 | 18 | 米 |
| 25*76 | 76 | 25 | 16 | 米 |
| 25*89 | 89 | 25 | 14 | 米 |
| 28*25 | 25 | 28 | 30 | 米 |
| 28*28 | 28 | 28 | 30 | 米 |
| 28*32 | 32 | 28 | 30 | 米 |
| 28*35 | 35 | 28 | 28 | 米 |
| 28*38 | 38 | 28 | 28 | 米 |
| 28*42 | 42 | 28 | 22 | 米 |
| 28*45 | 45 | 28 | 22 | 米 |
| 28*48 | 48 | 28 | 20 | 米 |
| 28*57 | 57 | 28 | 18 | 米 |
| 28*60 | 60 | 28 | 18 | 米 |
| 32*15 | 15 | 32 | 32 | 米 |
| 32*19 | 19 | 32 | 32 | 米 |
| 32*22 | 22 | 32 | 20 | 米 |
| 32*25 | 25 | 32 | 20 | 米 |
| 32*28 | 28 | 32 | 20 | 米 |
| 32*32 | 32 | 32 | 20 | 米 |
| 32*35 | 35 | 32 | 20 | 米 |
| 32*38 | 38 | 32 | 20 | 米 |
| 32*42 | 42 | 32 | 18 | 米 |
| 32*45 | 45 | 32 | 16 | 米 |
| 32*48 | 48 | 32 | 16 | 米 |
| 32*51 | 51 | 32 | 16 | 米 |
| 32*54 | 54 | 32 | 16 | 米 |
| 32*57 | 57 | 32 | 14 | 米 |
| 32*60 | 60 | 32 | 14 | 米 |
| 32*64 | 64 | 32 | 14 | 米 |
| 32*67 | 67 | 32 | 14 | 米 |
| 32*76 | 76 | 32 | 12 | 米 |
| 32*89 | 89 | 32 | 12 | 米 |
| 32*108 | 108 | 32 | 8 | 米 |
| 32*114 | 114 | 32 | 8 | 米 |
| 40*15 | 15 | 40 | 18 | 米 |
| 40*19 | 19 | 40 | 18 | 米 |
| 40*22 | 22 | 40 | 18 | 米 |
| 40*25 | 25 | 40 | 16 | 米 |
| 40*28 | 28 | 40 | 16 | 米 |
| 40*32 | 32 | 40 | 12 | 米 |
| 40*35 | 35 | 40 | 12 | 米 |
| 40*38 | 38 | 40 | 12 | 米 |
| 40*42 | 42 | 40 | 12 | 米 |
| 40*45 | 45 | 40 | 12 | 米 |
| 40*48 | 48 | 40 | 12 | 米 |
| 40*54 | 54 | 40 | 12 | 米 |
| 40*60 | 60 | 40 | 12 | 米 |
| 40*76 | 76 | 40 | 8 | 米 |
| 40*89 | 89 | 40 | 8 | 米 |
| 40*108 | 108 | 40 | 8 | 米 |
| 40*114 | 114 | 40 | 8 | 米 |
| 50*22 | 22 | 50 | 12 | 米 |
| 50*28 | 28 | 50 | 12 | 米 |
| 50*35 | 35 | 50 | 10 | 米 |
| 50*42 | 42 | 50 | 10 | 米 |
| 50*48 | 48 | 50 | 8 | 米 |
| 50*60 | 60 | 50 | 8 | 米 |
| 50*76 | 76 | 50 | 6 | 米 |
| 50*89 | 89 | 50 | 6 | 米 |
| 50*108 | 108 | 50 | 4 | 米 |
| 50*160 | 160 | 50 | 4 | 米 |
| 50*168 | 168 | 50 | 4 | 米 |
说明:本表规格型号供选型参考,实际价格和库存请来电确认。
骏瀚保温是专业保温材料经销商,询价请联系 18911122205 / 18003226679
骏瀚保温是专业保温材料经销商,询价请联系 18911122205 / 18003226679
