赢胜B1级橡塑保温管 规格型号
以下为赢胜(Wincell)B1级橡塑保温管的规格型号信息。
| 型号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 每包数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 6*9 | 6 | 9 | 324 | 米 |
| 10*9 | 10 | 9 | 270 | 米 |
| 13*9 | 13 | 9 | 216 | 米 |
| 16*9 | 16 | 9 | 180 | 米 |
| 20*9 | 20 | 9 | 180 | 米 |
| 22*9 | 22 | 9 | 180 | 米 |
| 25*9 | 25 | 9 | 144 | 米 |
| 28*9 | 28 | 9 | 117 | 米 |
| 32*9 | 32 | 9 | 108 | 米 |
| 35*9 | 35 | 9 | 108 | 米 |
| 38*9 | 38 | 9 | 108 | 米 |
| 43*9 | 43 | 9 | 90 | 米 |
| 48*9 | 48 | 9 | 72 | 米 |
| 54*9 | 54 | 9 | 72 | 米 |
| 57*9 | 57 | 9 | 63 | 米 |
| 60*9 | 60 | 9 | 72 | 米 |
| 76*9 | 76 | 9 | 64.8 | 米 |
| 89*9 | 89 | 9 | 54 | 米 |
| 6*13 | 6 | 13 | 200 | 米 |
| 10*13 | 10 | 13 | 160 | 米 |
| 13*13 | 13 | 13 | 160 | 米 |
| 16*13 | 16 | 13 | 140 | 米 |
| 19*13 | 19 | 13 | 120 | 米 |
| 32*13 | 32 | 13 | 80 | 米 |
| 35*13 | 35 | 13 | 70 | 米 |
| 38*13 | 38 | 13 | 70 | 米 |
| 43*13 | 43 | 13 | 64 | 米 |
| 48*13 | 48 | 13 | 60 | 米 |
| 54*13 | 54 | 13 | 50 | 米 |
| 67*13 | 67 | 13 | 50 | 米 |
| 76*13 | 76 | 13 | 40 | 米 |
| 89*13 | 89 | 13 | 40 | 米 |
| 108*13 | 108 | 13 | 40 | 米 |
| 6*15 | 6 | 15 | 200 | 米 |
| 10*15 | 10 | 15 | 160 | 米 |
| 13*15 | 13 | 15 | 160 | 米 |
| 16*15 | 16 | 15 | 140 | 米 |
| 19*15 | 19 | 15 | 120 | 米 |
| 32*15 | 32 | 15 | 80 | 米 |
| 35*15 | 35 | 15 | 70 | 米 |
| 38*15 | 38 | 15 | 70 | 米 |
| 43*15 | 43 | 15 | 64 | 米 |
| 48*15 | 48 | 15 | 60 | 米 |
| 54*15 | 54 | 15 | 50 | 米 |
| 67*15 | 67 | 15 | 50 | 米 |
| 76*15 | 76 | 15 | 40 | 米 |
| 89*15 | 89 | 15 | 40 | 米 |
| 108*15 | 108 | 15 | 40 | 米 |
| 6*20 | 6 | 20 | 120 | 米 |
| 10*20 | 10 | 20 | 120 | 米 |
| 13*20 | 13 | 20 | 100 | 米 |
| 16*20 | 16 | 20 | 90 | 米 |
| 19*20 | 19 | 20 | 80 | 米 |
| 22*20 | 22 | 20 | 80 | 米 |
| 25*20 | 25 | 20 | 70 | 米 |
| 28*20 | 28 | 20 | 60 | 米 |
| 32*20 | 32 | 20 | 60 | 米 |
| 35*20 | 35 | 20 | 50 | 米 |
| 43*20 | 43 | 20 | 50 | 米 |
| 48*20 | 48 | 20 | 40 | 米 |
| 54*20 | 54 | 20 | 40 | 米 |
| 57*20 | 57 | 20 | 36 | 米 |
| 60*20 | 60 | 20 | 32 | 米 |
| 67*20 | 67 | 20 | 30 | 米 |
| 76*20 | 76 | 20 | 30 | 米 |
| 89*20 | 89 | 20 | 24 | 米 |
| 108*20 | 108 | 20 | 20 | 米 |
| 114*20 | 114 | 20 | 20 | 米 |
| 10*25 | 10 | 25 | 70 | 米 |
| 13*25 | 13 | 25 | 70 | 米 |
| 16*25 | 16 | 25 | 60 | 米 |
| 22*25 | 22 | 25 | 60 | 米 |
| 25*25 | 25 | 25 | 50 | 米 |
| 28*25 | 28 | 25 | 50 | 米 |
| 32*25 | 32 | 25 | 40 | 米 |
| 38*25 | 38 | 25 | 40 | 米 |
| 43*25 | 43 | 25 | 36 | 米 |
| 48*25 | 48 | 25 | 30 | 米 |
| 54*25 | 54 | 25 | 30 | 米 |
| 57*25 | 57 | 25 | 28 | 米 |
| 67*25 | 67 | 25 | 28 | 米 |
| 76*25 | 76 | 25 | 24 | 米 |
| 89*25 | 89 | 25 | 20 | 米 |
| 108*25 | 108 | 25 | 16 | 米 |
| 16*30 | 16 | 30 | 50 | 米 |
| 19*30 | 19 | 30 | 50 | 米 |
| 22*30 | 22 | 30 | 40 | 米 |
| 25*30 | 25 | 30 | 40 | 米 |
| 28*30 | 28 | 30 | 32 | 米 |
| 30*30 | 32 | 30 | 32 | 米 |
| 35*30 | 35 | 30 | 30 | 米 |
| 38*30 | 38 | 30 | 30 | 米 |
| 43*30 | 43 | 30 | 24 | 米 |
| 48*30 | 48 | 30 | 24 | 米 |
| 57*30 | 57 | 30 | 24 | 米 |
| 60*30 | 60 | 30 | 20 | 米 |
| 67*30 | 67 | 30 | 20 | 米 |
| 76*30 | 76 | 30 | 18 | 米 |
| 89*30 | 89 | 30 | 16 | 米 |
| 108*30 | 108 | 30 | 12 | 米 |
| 16*32 | 16 | 32 | 50 | 米 |
| 19*32 | 19 | 32 | 50 | 米 |
| 22*32 | 22 | 32 | 40 | 米 |
| 25*32 | 25 | 32 | 40 | 米 |
| 28*32 | 28 | 32 | 32 | 米 |
| 32*32 | 32 | 32 | 32 | 米 |
| 35*32 | 35 | 32 | 30 | 米 |
| 38*32 | 38 | 32 | 30 | 米 |
| 43*32 | 43 | 32 | 24 | 米 |
| 48*32 | 48 | 32 | 24 | 米 |
| 57*32 | 57 | 32 | 24 | 米 |
| 60*32 | 60 | 32 | 20 | 米 |
| 67*32 | 67 | 32 | 20 | 米 |
| 76*32 | 76 | 32 | 18 | 米 |
| 89*32 | 89 | 32 | 16 | 米 |
| 108*32 | 108 | 32 | 12 | 米 |
说明:本表规格型号供选型参考,实际价格和库存请来电确认。
骏瀚保温是专业保温材料经销商,询价请联系 18911122205 / 18003226679
骏瀚保温是专业保温材料经销商,询价请联系 18911122205 / 18003226679
.png)